EXUM GTR
- Specifications
- Service
- More Information
Der EXUM GTR von FINNLO hat alles was ein Ergometer braucht! Der bequeme Sattel garantiert auch längerfristig Fahrspaß und ist beim Ergometer ebenso individuell einstellbar wie der Lenker. Das Herzstück des EXUM GTR ist der Trainingscomputer mit einem übersichtlichen Blue Backlight-Display, das viel Detailliebe offenbart: neben zahlreichen Trainingsprofilen ist der Puls z.B. auch prozentual sichtbar. Wichtig, denn viele Trainingsvorgaben für Cardiogeräte werden in Prozent angegeben. Quickstart, einstellbare Trainingsvorgaben und Erholungspulsmessung mit Fitnessnote sind bei diesem Ergometer ebenso Standard wie die Erfüllung der DIN EN 957 Norm.
Dazu überzeugt der EXUM GTR auch in Sachen Komfort voll und ganz. Das Präzisionskugellager des Ergometers sorgt für einen reibungslosen Rundlauf und beschert dank Induktionsbremssystem eine angenehme Laufruhe, die weder Sportler noch Partner stört. Ein Brustgurt zur präzisen Pulsmessung und eine Trinkflasche runden die hochwertige Ausstattung des Ergometers EXUM GTR ab.
Wer professionell trainieren möchte, kann sich von www.der-trainingsplan.de einen individuellen Trainingsplan für den EXUM GTR erstellen lassen.
| Performance in watt | 25-400 Watt |
|---|---|
| Distance / Time / Speed / RPM / Calorie Consumption | Yes |
| Integrated pulse receiver for chest belt | Yes |
| Pulse type | Ear pulse |
| Lower pulse limit adjustable | Yes |
| Upper pulse limit adjustable | Yes |
| Pulse percentage for upper limit | Yes |
| Quick START | Yes |
| Quick HRC | Yes |
| Average values after exercising | Yes |
| Recovery pulse measurement | Yes |
| Training programm adjustable | Yes |
| Load profiles | 12 |
| LCD-Display | Blue Backlight |
| Permanent display | 8 |
| Heart rate controlled programms | 4 |
| Resistance control | Computer controlled |
| User | 4+1 |
| Accessories | - |
| der-Trainingsplan.de | Yes |
| Adjustable handlebar | Yes |
| Horizontal seat position | No |
| Integrated transportation rollers | Yes |
| Seat | Standard |
| Backrest position adjustable | - |
| Seat position horizontal | - |
| Height adjustement | Yes |
| Safety free-wheel | No |
| Low entry access | No |
| Precision ball bearings | Yes |
| Braking system | Induction |
| Drive chain system | Belt driven |
| Gear transmission ratio | 1:8 |
| Flywheel mass | ca. 10 kg |
| Load control | RPM independent |
| Load spectrum | 40 steps |
| Power supply | 230V, 50Hz |
| Class HA | Yes |
| Max. body weight | 150 kg |
| Dimensions (L x W x H) cm | 110 x 55 x 129 |
| Weight | 47 |
Keine Anleitung zum Download verfügbar
Service & Contact
SUPPORT is one of the most important things for HAMMER Sport AG. For service issues, please contact your local dealer respectively importer in your country.
More Information
There is no manual to download



